Art: Studium
Schulabschluss: allgemeine Hochschulreife
Dauer: 4 Semester
| Studienabschluss | Master of Science (M.Sc.) |
|---|---|
| Umfang | 120 LP |
| Regelstudienzeit | 4 Semester |
| Studienbeginn | Wintersemester und Sommersemester |
| Studienform | Direktstudium, Vollzeitstudium |
| Hauptunterrichtssprache | Deutsch |
| Zulassungsbeschränkung | zulassungsfrei (ohne NC) |
| Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen | ja (Details) |
| Fakultät | Naturwissenschaftliche Fakultät III – Agrar- und Ernährungswissenschaften, Geowissenschaften und Informatik |
| Institut | Institut für Informatik |
| Akkreditierung | akkreditiert |
An der Nahtstelle zwischen Experiment und Theorie ist die Bioinformatik ein Wissenschaftszweig der Informatik, in dem Methoden aus verschiedenen Bereichen der Informatik für biowissenschaftliche Fragestellungen eingesetzt und weiter entwickelt werden. Die Mehrzahl dieser Fragestellungen stammt aus den Lebenswissenschaften wie Biologie, Medizin, Chemie und Agrarwissenschaften. Beispiele hierfür sind die Entwicklung von Datenbanken, statistischen Methoden und effizienten Algorithmen zur Analyse von Genomsequenzen, Genexpressionsdaten, metabolischen Netzwerken, Bilddaten oder phänotypischen Merkmalen verschiedener Organismen.
Ein Bioinformatiker*innen sind Wanderer und Mittler zwischen der Welt der Informatik und Mathematik und der Welt der Biowissenschaften. Um dies bewerkstelligen zu können, müssen sie auf beiden Gebieten in die Tiefen der Materie eindringen. Dem sind wir mit unserer Ausbildung verpflichtet. Als Absolvent*in eines Master-Studienganges Bioinformatik 120 LP sind Sie in der Lage,
Der Wissenschaftszweig der Informatik an der Martin-Luther-Universität ist für die weitere Entwicklung der Universität und der Region von großer Bedeutung – insbesondere der Arbeitsbereich Bioinformatik forscht an den Schnittstellen zu wichtigen Zukunftstechnologien. Das Institut für Informatik bietet Bachelor (BSc) - und Masterstudiengänge (MSc) der Informatik und der Bioinformatik für rund 400 Studierende an. Zur personellen Ausstattung zählen zur Zeit acht Professoren, die gemeinsam mit ihren Mitarbeitern für eine hervorragende individuelle Betreuung sorgen.
Das Institut für Informatik befindet sich neben weiteren naturwissenschaftlichen Instituten auf dem erst vor wenigen Jahren völlig renovierten und neu gestalteten Campus Heide-Süd. Die Gebäude beherbergen erstklassige Labore, Computerarbeitsplätze und Bibliotheken.
Zugleich ist der Heidecampus auch ein Naherholungsgebiet mit zahlreichen Grünflächen, die zum Verweilen einladen. Der Campus befindet sich genau zwischen Stadt und der Dölauer Heide, einem sieben Quadratkilometer großen Waldgebiet. Mit der Straßenbahn oder dem Fahrrad ist man in etwa 15 Minuten von der Innenstadt auf dem Campus.
Die Bioinformatik ist eine interdisziplinäre Wissenschaft an der Nahtstelle zwischen Informatik und den Biowissenschaften. Die Einsatzmöglichkeiten von Bioinformatikern sind folglich weit gefächert und reichen von der Grundlagenforschung zur angewandten Forschung und Entwicklung im akademischen Umfeld und der Industrie auf den Gebieten der Bioinformatik, Informatik und den Biowissenschaften einschließlich der Medizin.
Der Master-Studiengang Bioinformatik 120 LP ist akkreditiert. Weiterführende Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite des Akkreditierungsrats.
Die folgende Tabelle zeigt die Bestandteile des Studiums als Übersicht (alternativ: PDF). Die Semesterangaben sind hierbei unverbindliche Empfehlungen.
Darüber hinaus beschreibt das Modulhandbuch (aktuelle Fassung) Lehrinhalte, Lernziele, Umfang und Leistungen der Module detailliert. Rechtliche Basis dafür ist die Studien- und Prüfungsordnung.
| Modulbezeichnung | LP | empf. Sem. |
|---|---|---|
| Brückenmodule Informatik (40 LP) (für Absolventen und Absolventinnen biowissenschaftlicher Bachelorstudiengänge) | ||
| Einführung in Data Science | 5 | 1. |
| Mathematische Grundlagen der Informatik | 10 | 1. |
| Objektorientierte Programmierung | 5 | 1. |
| Mathematik D | 5 | 1. o. 2. |
| Angewandte Bioinformatik | 5 | 2. |
| Algorithmen auf Sequenzen I | 5 | 2. |
| Datenstrukturen und effiziente Algorithmen I | 5 | 2. |
Brückenmodule Biowissenschaften (40 LP) (für Absolventen und Absolventinnen von Informatik-Bachelorstudiengängen) | ||
| Genetik für Bioinformatiker | 5 | 1. |
| Organische Chemie im Nebenfach | 5 | 1 |
| Zellbiologie | 5 | 1. |
Algorithmen auf Sequenzen I | 5 | 2. |
| Angewandte Bioinformatik | 5 | 2. |
| Biochemie / biochem | 5 | 2. |
Wahlobligatorischer Bereich 1 (Es muss ein Modul gewählt werden):
| 5 | 1. |
Wahlobligatorisch 2 (Es muss ein Modul gewählt werden):
| 5 | 2. |
| Pflichtmodul | ||
| Abschlussmodul (Masterarbeit) | 30 | 4. |
| Wahlpflichtmodule | ||
Hauptgebiet Informatik
| ||
| Bioinformatik (HI) | ||
| Ausgewählte Kapitel der Bioinformatik | 5 | 1. o. 2. o. 3. |
| Gast-Module Bioinformatik A / B / C / D /E / F (jeweils 5 LP) | 5 | 1. o. 2. o. 3. |
| Literaturseminar zu klassischen und aktuellen Arbeiten der Bioinformatik | 5 | 1. o. 2. o. 3. |
| Biologische Netzwerke: Modellierung und Analyse | 5 | 2. |
| Maschinelles Lernen in der Bild- und Mustererkennung | 5 | 2. |
| Proteom- und Metabolomanalyse | 5 | 2. |
| Statistische Datenanalyse | 5 | 2. |
| Transkriptomanalyse | 5 | 2. |
| Berufsfeldpraktikum Bioinformatik | 5 | 2. o. 3. |
| Forschungsgruppenmodul "Advanced Bioinformatics" | 10 | 2. o. 3. |
| Forschungsgruppenmodul "Bioinformatik" | 5 | 2. o. 3. |
| Algorithmen auf Sequenzen II | 5 | 3. |
| Phylogenomik und Phylotranskriptomik | 5 | 3. |
| Regulatorische Genomik | 5 | 3. |
| Algorithmen und Theoretische Informatik (0-30 LP) | ||
| Optimierungsalgorithmen für schwere Probleme | 5 | 1. o. 3. |
| Algorithm Engineering | 5 | 2. |
| Effiziente Graphenalgorithmen | 5 | 2. |
| Forschungsgruppenmodul "Algorithmen und Theoretische Informatik" | 5 | 2. o. 3. |
| Komplexitätstheorie | 5 | 3. |
| Spezielle Kapitel der Algorithmik | 5 | 3. |
| Algorithmische Spieltheorie | 5 | unregelmäßig |
| Gast-Modul A | 5 | unregelmäßig |
| Bildanalyse und Maschinelles Lernen (0-30 LP) | ||
| Ausgewählte Kapitel der Bild- und Mustererkennung | 5 | 1. o. 3. |
| Bildverarbeitung | 5 | 1. o. 3. |
| Praktische Probleme und Anwendungen in der Bildanalyse | 5 | 2. |
| Forschungsgruppenmodul "Bildanalyse und Maschinelles Lernen" | 5 | 2. o. 3. |
| Geometrische Szenenrekonstruktion | 5 | unregelmäßig |
| Datenbanken und Informationssysteme (0-30 LP) | ||
| Data Mining und maschinelles Lernen | 5 | 1. o. 3. |
| Datenbankentwurf (Datenbanken IIA) | 5 | 1. o. 3. |
| DBMS-Implementierung (Datenbanken IIB) | 5 | 1. o. 3. |
| Informationsvisualisierung | 5 | 2. |
| Logische Programmierung und Deduktive Datenbanken | 5 | 2. |
| Forschungsgruppenmodul "Datenbanken und Informationssysteme" | 5 | 2. o. 3. |
| Ausgewählte Kapitel aus den Bereichen Datenbanken, XML und WWW | 5 | unregelmäßig. |
| XML und Datenbanken | 5 | unregelmäßig |
| Gast-Modul D | 5 | unregelmäßig |
| Mathematik (0-30 LP) | ||
| Numerische Lösung von Differentialgleichungen (für Naturwissenschaften und Informatik) | 10 | 1. o. 2. o. 3. |
| Gewöhnliche Differentialgleichungen (für Naturwissenschaften und Informatik) | 5 | 1. o. 3. |
| Numerische Mathematik für Informatiker | 5 | 1. o. 3. |
| Vertiefung Stochastik (für Naturwissenschaften und Informatik) | 5 | 1. o. 3. |
| Wissenschaftlich technische Software (für Naturwissenschaften und Informatik) | 10 | 1. o. 3. |
| Mathematische Methoden für angewandte Probleme uas Natur- und Wirtschaftswissenschaften (für Naturwissenschaften und Informatik) | 10 | 2. |
| Softwaretechnik und Übersetzerbau (0-30 LP) | ||
| Ausgewählte Kapitel der Softwaretechnik und des Übersetzerbaus | 5 | 1. o. 2. o. 3. |
| Semantik von Programmiersprachen | 5 | 1. o. 3. |
| Übersetzerbau | 5 | 1. o. 3. |
| Konzepte höherer Programmiersprachen | 5 | 2. |
| Forschungsgruppenmodul "Softwaretechnik und Übersetzerbau" | 5 | 2. o. 3. |
| Gast-Modul C | 5 | unregelmäßig |
| Technische Informatik und IT-Sicherheit (0-30 LP) | ||
| Datenkompression | 5 | 1. o. 3. |
| Parallelverarbeitung | 5 | 1. o. 3. |
| Praxis der IT-Sicherheit | 5 | 1. o. 3. |
| IT-Sicherheit | 5 | 2. |
| Gast-Modul B | 5 | unregelmäßig |
Hauptgebiet Biowissenschaftlich orientierte Fächer
| ||
| Bioinformatik (HB) | ||
| Forschungsgruppenpraktikum für Bioinformatiker | 15 | 1. o. 2.o. 3. |
| Forschungsgruppenpraktikum für Masterstudenten | 15 | 1. o. 2. o. 3. |
| Projektmodul Molekulare Pflanzenphysiologie für Bioinformatiker (Master) | 10 | 1. o. 2. o. 3. |
| Projektmodul Strukturbiologie und Bioinformatik | 15 | 1. o. 2. o. 3. |
| Biogeographie für Bioinformatiker | 5 | 1. o. 3. |
| Projektmodul Mikrobiologie für Bioinformatiker | 10 | 1. o. 3. |
| Protein Modeling und Simulation für Master Bioinformatik | 5 | 1. o. 3. |
| Biometrie III und Grundlagen der Genominformatik | 5 | 1. o. 3. |
| Modelling species destribution and biodiversity patterns | 15 | 1. o. 3. |
| Bioinformatik in der Strukturanalytik | 5 | 2. |
| Forschungsgruppenpraktikum Cheminformatics und Drugdesign für Master Bioinformatik | 15 | 2. |
| Projektmodul Molekulare Ökologie für Bioinformatiker | 15 | 2. |
| Quantitative Genetik und Populationsgenetik in der Pflanzenzüchtung | 5 | 2. |
| Berufsfeldpraktikum Bioinformatik | 5 | 2. o. 3. |
| Biochemie (0-20 LP) | ||
| Projektmodul Bioorganische Chemie und Enzymologie | 15 | 1. o. 2. o. 3. |
| Projektmodul Pflanzenbiochemie | 15 | 1. o. 2. o. 3. |
| Projektstudie | 15 | 1. o. 2. o. 3. |
| Biologie (0-20 LP) | ||
| Projektmoudl Spatial Ecology and Modeling | 15 | 1. o. 3. |
| Vorlesungsmodul Evolution und Biodiversität der Organismen | 5 | 1. u. 2. |
| Vorlesungsmodul Entwicklungsgenetik | 5 | 2. |
| Vorlesungsmodul Pflanzengenetik | 5 | 2. |
| Pharmazie (0-10 LP) | ||
| Pharmazeutische/Medizinische Chemie | 10 | 1. u. 2. o. 3. u. 4. |
| Agrar- und Ernährungswissenschaften (0-20 LP) | ||
Biotechnologische Methoden in der Pflanzenzüchtung und Zytogenetik | 5 | 1. o. 3. |
Entwicklungsgenetik von Nutzpflanzen | 5 | 1. o. 3. |
Genomanalyse und Markergeschützte Selektion | 5 | 1. o. 3. |
Molekulare Marker in der Pflanzenzüchtung | 5 | 1. o. 3. |
Molekulare Mechanismen der Signaltransduktion | 5 | 1. o. 3. |
Molekulare Phytopathologie | 5 | 1. o. 3. |
Molekulare Resistenzgenetik | 5 | 1. o. 3. |
| Pflanzenbiotechnologie | 5 | 1. o. 3. |
Pflanzengenetische Ressourcen und Genomforschung | 5 | 1. o. 3. |
| Sekundäre Pflanzenstoffe | 5 | 1. o. 3. |
| Selektion in der Pflanzenzüchtung | 5 | 1. o. 3. |
| Toxikologie von Naturstoffen | 5 | 1. o. 3. |
| Epigenetik der Pflanzen | 5 | 2. |
| Immunologie | 5 | 2. |
| Stressphysiologie der Pflanzen | 5 | 2. |
| Phytochemie | 5 | 2. |
Grundlagen und Anwendungen der Chromosomenbiologie | 5 | 3. |
Master of Science (M.Sc.)
Im Rahmen der Vertiefung Bioinformatik sowohl des Hauptgebietes Informatik als auch des Hauptgebietes Biowissenschaften können Studierende ein Berufsfeldpraktikum im Umfang von 5 LP absolvieren.
In diesem Modul sammeln die TeilnehmerInnen praktische Erfahrung, ihr im Studium erworbenes Fachwissen auf reale Problemstellungen zu übertragen. Die TeilnehmerInnen vertiefen ihre Fähigkeiten, das durchgeführte Projekt inhaltlich aufzuarbeiten, zu dokumentieren und vor KollegInnen zu präsentieren. Sie stellen in konkreten Projekten ihre Kommunikationsbereitschaft und Teamfähigkeit unter Beweis und bauen diese ggf. aus. Sie lernen, ihre soziale Kompetenz an betriebliche Gegebenheiten anzupassen. Abschließend erstellen sie unter Anleitung einen Bericht in wissenschaftlicher Form.
Es besteht die Möglichkeit, ein Auslandssemester zu absolvieren. Studierende müssen vor Aufnahme des Auslandsstudiums mit dem Studien- und Prüfungsausschuss eine Absprache über die Anrechnung der im Ausland geplanten Studien- und Prüfungsleistungen treffen und hierüber ein Learning-Agreement abschließen.
Wichtige Empfehlung:
Umfangreiche Kenntnisse auf den Gebieten der Informatik, Biologie, Biochemie und Chemie müssen nachgewiesen werden. In Ausnahmefällen können Bewerber:innen zugelassen werden, wenn Vorkenntnisse im Umfang von maximal 30 LP fehlen. In diesem Fall legt der Studien- und Prüfungsausschuss fest, die fehlenden Vorkenntnisse bis zur Anmeldung der Masterarbeit nachzuholen. Der dafür erforderliche Stundenumfang ist nicht Bestandteil des Masterstudiums.
Der qualifizierende Abschluss liegt zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vor? Weisen Sie stattdessen mit geeigneten Belegen (Fächer-/Notenübersicht etc.) mindestens 2/3 der zu erbringenden Studienleistungen nach. Das Zeugnis selbst müssen Sie innerhalb von vier Monaten nach Studienbeginn nachreichen.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!