Art: Studium
Schulabschluss: ohne Abschluss
Dauer: 9 Semester
| Studienabschluss | Erstes Staatsexamen Lehramt an Gymnasien |
|---|---|
| Umfang | 100 LP |
| Regelstudienzeit | 9 Semester |
| Studienbeginn | nur Wintersemester |
| Studienform | Direktstudium, Vollzeitstudium |
| Hauptunterrichtssprache | Deutsch |
| Zulassungsbeschränkung | zulassungsfrei (ohne NC) |
| Studieren ohne Hochschulreife | ja (Details) |
| Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen | nein |
| Fakultät | Naturwissenschaftliche Fakultät II – Chemie, Physik und Mathematik |
| Institut | Institut für Mathematik |
Die Angaben auf dieser Seite beziehen sich nur auf die Fachinhalte von Mathematik – die etwa ein Drittel des Studiums für das Lehramt an Gymnasien ausmachen. Informieren Sie sich daher zusätzlich über die fachübergreifenden „Bausteine“ und das zweite von Ihnen zu wählende Fach (> Kombinationsmöglichkeiten). Nur zusammen ergibt sich ein Gesamtbild über Ihr Studium und den Weg ins Berufsleben als Gymnasiallehrer*in.
In diesem Teil ihres Studiums erwerben angehende Lehrkräfte die fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und schulpraktischen Voraussetzungen zum Unterrichten des Faches Mathematik.
Um dieses Ziel zu erreichen, besteht das Studium aus
Für das Lehramt an Gymnasien wählen Studierende eine Kombination aus zwei Schulfächern, die sie später unterrichten wollen.
Mathematik kann als Fach I (95 Leistungspunkte) oder Fach II (90 Leistungspunkte) gewählt werden und darf mit allen anderen Unterrichtsfächern kombiniert werden. Das Unterrichtsfach Astronomie kann als Drittfach belegt werden.
Hinzu kommen im allgemeinen Teil des Studiums weitere 85 Leistungspunkte, grob zusammengefasst für: Bildungswissenschaft, schulische und außerschulische Praktika, Schlüsselqualifikationen, wissenschaftliche Hausarbeit, Abschlussprüfung.
| Modulbezeichnung | LP | empf. Sem. |
|---|---|---|
| Fachwissenschaft Mathematik | ||
| Analysis I | 10 | 1. |
| Analysis II | 5 | 2. |
| Lineare Algebra (Lehramt) | 15 | 1. u. 2. |
| Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik (Gymnasien) | 6 | 4. od. 6. |
| Proseminar (Gymnasien) | 5 | 4. |
| Grundlagen der numerischen Mathematik (Lehramt) | 5 | ab 3. |
| Algebra (Gymnasien) | 7 | ab 3. |
| Fachseminar (Gymnasien) | 5 | 5. od. 6. |
| Wahlpflichtmodul Geometrie; eins muss gewählt werden: a) Geometrie b) Differentialgeometrie | 7 | 5. od. 7. |
| Wahlpflichtmodul der Grundlagen der Mathematik; eins muss gewählt werden: a) Geschichte der Mathematik b) Grundagen der Mathematik | 5 | ab 4. |
| Wahlpflichtmodul Analysis/ Numerik; eins muss belegt werden: a) Funktionentheorie b) Gewöhnliche Differentialgleichungen c) Theorie und Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen | 5 | ab 5. |
| Vertiefungsmodul aus der Fachwissenschaft (nur für Fach I) | 5 | ab 3. |
| Fachdidaktik Mathematik | ||
| Fachdidaktik Mathematik I: Grundlagen des Lehrens und Lernens im Mathematikunterricht | 5 | 3. / 4. |
| Fachdidaktik Mathematik II: Mathematikunterricht entwickeln und gestalten | 5 | 4. / 5. |
| Fachdidaktik Mathematik III: Mathematikunterricht analysieren und weiterentwickeln | 5 | 6. - 8. |
Integrativ vermittelte fachspezifische Schlüsselqualifikationen
| Modulname | Schlüsselqualifikation |
| Analysis | Probleme mathematisch formulieren können, Lösungsstrategien beherrschen, Beweistechniken kennen |
| Lineare Algebra | Probleme mathematisch formulieren können, Lösungsstrategien beherrschen, Beweistechniken kennen |
| Grundlagen der numerischen Mathematik | Algorithmisches Denken, Programmieren |
| Proseminar | Mathematische Probleme präsentieren, Analyse und Synthese mathematische Beweise, Literatursuche und -auswertung |
| Fachseminar | Mathematische Probleme präsentieren, Analyse und Synthese mathematische Beweise |
| Grundlagen der Mathematik | Literatursuche und -auswertung, Aufbereitung mathematischer Inhalte für verschiedene Adressatengruppen |
Die genauen Lehrinhalte, Lernziele, der Lehrstundenumfang, Modulvoraussetzungen und Modulleistungen können detailliert im Modulhandbuch bzw. in der Studien- und Prüfungsordnung nachgelesen werden.
Voraussetzung für die Zulassung ist eine anerkannte Hochschulzugangsberechtigung (in der Regel Abitur).
Für Mathematik sind keine spezifischen Zugangsvoraussetzungen gefordert.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!